Центрифуга Mikro 185 Hettich с ротором 24х2 мл
Производительная и компактная настольная центрифуга Mikro 185 Hettich. При максимальном относительном центробежном ускорении (RCF), равном 18 845, а также возможности установки четырех различных роторов, модель MIKRO 185 подойдет для выполнения самых разнообразных задач.
Возможно быстрое и точное выполнение всех операций разделения, необходимых для подготовки проб для методов исследований в молекулярной биологии, которые не требуют охлаждения. Также возможна работа со спин-колонками (minipreps).
Mikro 185 подходит для использования в исследованиях для подготовки образцов в приложениях молекулярной биологии (которые не требуют охлаждения), а также для подготовки образцов в лаборатории ПЦР в клинической химии, а также для обучения молекулярной биологии.
от 151 000 ₽

У Вас появился вопрос?
Отправьте заявку и наши менеджеры свяжутся с Вами!
Технические характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | MIKRO 185 |
| Напряжение | 200 – 240 В 1 ~ |
| Частота тока | 50 – 60 Гц |
| Потребляемая мощность | 330 ВА |
| Излучение помех, помехоустойчивость | EN / IEC 61326-1, Класс В |
| Макс. вместимость | 24 x 1,5 / 2,0 мл |
| Макс. RPM (скорость) | 14 000 |
| Макс. RCF (ускорение) | 18 845 |
| Время работы | 1 – 99 мин, ∞ непрерывная работа, импульсный режим работы (кнопка PULSE) |
| Габаритные размеры (В x Ш x Г) | 228 x 261 x 353 мм |
| Вес | ок. 11 кг |
| Кат. № | 1203 |
| Ротор | 1226-A |
| Тип | Угловой |
| Скорость, об/мин | 14 000 |
| Ускорение, g | 18 845 |
| Количество стаканов, шт | 24 шт |
| Количество пробирок, шт | 24 шт |
| Максимальный объем пробирки, мл | 2 мл |
| Максимальный угол наклона | 45 ° |
|
Совместимость
|
|
| Модель центрифуги | Hettich Mikro 185 |
| Вместимость, мм | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 2 | 0,5 |
| Ø x L, мм | 6 x 18 | 6 x 45 | 8 x 30 | 8 x 45 | 11 x 38 | 11 x 38 | 10,7 x 36 |
| Кат. № | — | — | — | — | 2078 | 0536 | Педиатрия |
| Крышка с био-герметизацией Ротор Кат. № 1226
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| |
![]() |
|
|||||
| Кат. № | 2024 | 2023 | 2031 | — | 0788 | ||
| Ø отверстия x L, мм | 6 x 40 | 8 x 40 | 10,2 x 19 | 11,2 x 39 | 11,2 x 39 | ||
| Пробирок на ротор | 24 | 12 | |||||
| Радиус, мм | 86 | 81 | |||||
| Время разгона, сек | 14 | ||||||
| Время остановки с торм. | 16 | ||||||
Купить Центрифуга Mikro 185 Hettich с ротором 24х2 мл .

Участвуем в государственных тендерах и закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ
















